[Informational] | Re-indexing error occurrences
We are currently re-indexing error occurrences. Searching error occurrences might be temporarily unavailable.
Live updates enabled
Last checked
No problems detected
[Informational] | Re-indexing error occurrences
We are currently re-indexing error occurrences. Searching error occurrences might be temporarily unavailable.
Jan 26
No incidents on this day.
Jan 25
No incidents on this day.
Jan 24
No incidents on this day.
Jan 23
No incidents on this day.
Jan 22
No incidents on this day.
Jan 21
[Resolved] | flareapp.io/api has recovered.
[Warning] | flareapp.io/api appears to be down.
[Resolved] | flareapp.io/api has recovered.
[Warning] | flareapp.io/api appears to be down.
[Resolved] | flareapp.io/api has recovered.
[Warning] | flareapp.io/api appears to be down.
[Resolved] | flareapp.io/api has recovered.
[Warning] | flareapp.io/api appears to be down.
[Resolved] | flareapp.io/api has recovered.
[Warning] | flareapp.io/api appears to be down.
[Resolved] | flareapp.io/api has recovered.
[Warning] | flareapp.io/api appears to be down.
[Resolved] | flareapp.io/api has recovered.
[Warning] | flareapp.io/api appears to be down.
[Resolved] | flareapp.io/api has recovered.
[Warning] | flareapp.io/api appears to be down.
[Resolved] | flareapp.io/api has recovered.
[Warning] | flareapp.io/api appears to be down.
[Resolved] | flareapp.io/api has recovered.
[Warning] | flareapp.io/api appears to be down.
[Resolved] | flareapp.io/api has recovered.
[Warning] | flareapp.io/api appears to be down.
[Resolved] | flareapp.io/api has recovered.
[Warning] | flareapp.io/api appears to be down.
[Resolved] | flareapp.io/api has recovered.
[Warning] | flareapp.io/api appears to be down.
[Resolved] | flareapp.io/api has recovered.
[Warning] | flareapp.io/api appears to be down.
[Resolved] | flareapp.io/api has recovered.
[Warning] | flareapp.io/api appears to be down.
[Resolved] | flareapp.io/api has recovered.
[Warning] | flareapp.io/api appears to be down.
[Resolved] | flareapp.io/api has recovered.
[Warning] | flareapp.io/api appears to be down.
[Resolved] | flareapp.io/api has recovered.
[Warning] | flareapp.io/api appears to be down.
[Resolved] | flareapp.io/api has recovered.
[Warning] | flareapp.io/api appears to be down.
[Resolved] | flareapp.io/api has recovered.
[Warning] | flareapp.io/api appears to be down.
[Resolved] | flareapp.io/api has recovered.
[Warning] | flareapp.io/api appears to be down.
[Resolved] | flareapp.io/api has recovered.
[Warning] | flareapp.io/api appears to be down.
[Resolved] | flareapp.io/api has recovered.
[Warning] | flareapp.io/api appears to be down.
[Resolved] | flareapp.io/api has recovered.
[Warning] | flareapp.io/api appears to be down.
[Resolved] | flareapp.io/api has recovered.
[Warning] | flareapp.io/api appears to be down.
[Resolved] | flareapp.io/api has recovered.
[Warning] | flareapp.io/api appears to be down.
[Resolved] | flareapp.io/api has recovered.
[Warning] | flareapp.io/api appears to be down.
[Resolved] | flareapp.io/api has recovered.
[Warning] | flareapp.io/api appears to be down.
[Resolved] | flareapp.io/api has recovered.
[Warning] | flareapp.io/api appears to be down.
[Resolved] | flareapp.io/api has recovered.
[Warning] | flareapp.io/api appears to be down.
[Resolved] | flareapp.io/api has recovered.
[Warning] | flareapp.io/api appears to be down.
[Resolved] | flareapp.io/api has recovered.
[Warning] | flareapp.io/api appears to be down.
[Resolved] | flareapp.io/api has recovered.
[Warning] | flareapp.io/api appears to be down.
[Resolved] | flareapp.io/api has recovered.
[Warning] | flareapp.io/api appears to be down.
[Resolved] | flareapp.io/api has recovered.
[Warning] | flareapp.io/api appears to be down.
[Resolved] | flareapp.io/api has recovered.
[Warning] | flareapp.io/api appears to be down.
[Resolved] | flareapp.io/api has recovered.
[Warning] | flareapp.io/api appears to be down.
[Resolved] | flareapp.io/api has recovered.
[Warning] | flareapp.io/api appears to be down.
[Resolved] | flareapp.io/api has recovered.
[Warning] | flareapp.io/api appears to be down.
[Resolved] | flareapp.io/api has recovered.
[Warning] | flareapp.io/api appears to be down.
[Informational] | Re-indexing error occurrences
We are currently re-indexing error occurrences. Searching error occurrences might be temporarily unavailable.
Jan 20
[Scheduled] | Planned downtime
To improve performance, we are changing our infrastructure on Wednesday Jan 20th 2021 at 19h. Expected downtime: 8 hours.